Annunciata la Entry List della MotoGP™ 2015
# | Rider | Nat. | Team | Machine |
---|---|---|---|---|
4 | A. DOVIZIOSO | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI* |
6 | S. BRADL | GER | NGM FORWARD RACING | FORWARD YAMAHA |
8 | H. BARBERA | SPA | AVINTIA RACING | DUCATI |
9 | D. PETRUCCI | ITA | PRAMAC RACING | DUCATI* |
17 | K. ABRAHAM | CZE | CARDION AB MOTORACING | HONDA |
19 | A. BAUTISTA | SPA | FACTORY APRILIA GRESINI | APRILIA* |
25 | M. VINALES | SPA | TEAM SUZUKI MotoGP | SUZUKI* |
26 | D. PEDROSA | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA* |
29 | A. IANNONE | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI* |
35 | C. CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR HONDA | HONDA* |
38 | B. SMITH | GBR | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA* |
41 | A. ESPARGARO | SPA | TEAM SUZUKI MotoGP | SUZUKI* |
43 | J. MILLER | AUS | CWM LCR HONDA | HONDA |
44 | P. ESPARGARO | SPA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA* |
45 | S. REDDING | GBR | MARC VDS RACING TEAM | HONDA* |
46 | V. ROSSI | ITA | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA* |
50 | E. LAVERTY | IRL | DRIVE M7 ASPAR | HONDA |
63 | M. DI MEGLIO | FRA | AVINTIA RACING | DUCATI |
68 | Y. HERNANDEZ | COL | PRAMAC RACING | DUCATI* |
69 | N. HAYDEN | USA | DRIVE M7 ASPAR | HONDA |
76 | L. BAZ | FRA | NGM FORWARD RACING | FORWARD YAMAHA |
93 | M. MARQUEZ | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA* |
99 | J. LORENZO | SPA | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA* |
TO BE CONFIRMED | FACTORY APRILIA GRESINI | APRILIA | ||
TO BE CONFIRMED | OCTO IODARACING TEAM | TBC |
* Factory Option
Fonte: motogp.com